Opis
Antyinsektowa kurtyna paskowa - potrzebujesz przegrody PCV odstraszającej owady w innym rozmiarze?
Nasi handlowcy czekają na Twój telefon od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.
Podpowiemy, doradzimy, wynegocjujemy korzystną cenę przy większych zakupach.
Zadzwoń i skorzystaj z naszego doświadczenia!
Antyinsektowa kurtyna paskowa z folii PCV 300x3mm – właściwości fizyczne i mechaniczne folii: | ||
WŁAŚCIWOŚĆ | WARTOŚĆ | NORMA |
Przepuszczalność światła | <85% | ASTM D 1003 |
Minimalna temperatura użytkowania | -15°C | EN 1876 |
Temperatura kruchości przy zgniataniu na zimno | -35°C | ISO 8570 |
Maksymalna temperatura użytkowania | +50°C | EN 1876 |
Temperatura mięknięcia wg Vicata | +50°C | EN ISO 306 |
Przewodność cieplna | 0,16 W/m.K | ASTM C 177 |
Filtr UV (promieniowanie słoneczne) | TAK | ISO 4892 |
Filtr IR (promieniowanie podczerwone – np: łuk spawalniczy) | NIE | EN 1598 |
Redukcja dźwięku | >35 dB | DIN 52210 |
Gęstość | 1,22 g/cm3 | ASTM D 792 |
Ognioodporność | Klasa Grp4 B2 | NF P 92-507 AS/NZS 3837 DIN 4102 |
Elektryzowanie się | TAK | IEC 61087 |
Twardość A wg Shore’a | 80 Sh A | EN ISO 868 |
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu | 16 N/mm2 | ASTM D 638 EN ISO 527 |
Wytrzymałość na rozdarcie | 50N/mm | DIN 53515 |
Dominika Smorawińska –
Cudo po prostu. Kurtyna wydziela bardzo ładny zapach i ma bardzo fajny kolor. A co najważniejsze bardzo łatwo się przez nią przechodzi.