Śluza termiczna do…
Śluza termiczna PCV Śluza termiczna mobilna wykonana ze stalowego stelaża i kurtyn paskowych opcjonalnie po bokach przezroczystych okien…
Napisz do nas:
Czekamy na telefon pn-pt od 9:00 do 17:00
Zobacz zawartość Twojego koszyka
Śluza termiczna PCV Śluza termiczna mobilna wykonana ze stalowego stelaża i kurtyn paskowych opcjonalnie po bokach przezroczystych okien…
Drzwi taśmowe – praktyczne rozwiązanie stosowane w wielu branżach Drzwi taśmowe, znane również jako kurtyny paskowe, to praktyczne…
Kotary paskowe w galerii sztuki Kotary paskowe z PCV stają się coraz bardziej popularne w branży wystawienniczej i…
ul. Romantyczna 14
89-210 Łabiszyn
ul. Ujejskiego 19
85-168 Bydgoszcz
pn-pt od 9:00 do 17:00
435,35 zł – 938,64 zł
Nasi handlowcy czekają na Twój telefon od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.
Podpowiemy, doradzimy, wynegocjujemy korzystną cenę przy większych zakupach.
Kurtyny PCV – zadzwoń i skorzystaj z naszego doświadczenia!
Kurtyna PCV z zielonych, matowych pasów PCV 200x2mm – właściwości fizyczne i mechaniczne folii kolorowej: | ||
WŁAŚCIWOŚĆ | WARTOŚĆ | NORMA |
Przepuszczalność światła | 50% | ASTM D 1003 |
Minimalna temperatura użytkowania | -15°C | EN 1876 |
Temperatura kruchości przy zgniataniu na zimno | -40°C | ISO 8570 |
Maksymalna temperatura użytkowania | +50°C | EN 1876 |
Temperatura mięknięcia wg Vicata | +50°C | EN ISO 306 |
Przewodność cieplna | 0,16 W/m.K | ASTM C 177 |
Filtr UV (promieniowanie słoneczne) | TAK | ISO 4892 |
Filtr IR (promieniowanie podczerwone – np: łuk spawalniczy) | NIE | EN 1598 |
Redukcja dźwięku | >35 dB | DIN 52210 |
Gęstość | 1,2-1,5 g/cm3 | ASTM D 792 |
Ognioodporność | Klasa Grp4 B2 | NF P 92-507 AS/NZS 3837 DIN 4102 |
Elektryzowanie się | TAK | IEC 61087 |
Twardość A wg Shore’a | 80 Sh A | EN ISO 868 |
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu | 20 N/mm2 | ASTM D 638 EN ISO 527 |
Wytrzymałość na rozdarcie | 65N/mm | DIN 53515 |
Waga | Brak danych |
---|
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.